CBA数据
中国男子篮球职业联赛球员与球队核心数据榜单,覆盖得分、篮板、助攻、抢断、盖帽,同步更新常规赛与季后赛最新统计。
| 排名 | 球员 | 球队 | 出场 | 场均得分 | 投篮命中率 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗格 | 辽宁本钢 | 28 | 27.6 | 48.7% | 41.2% |
| 2 | 萨林杰 | 深圳马可波罗 | 27 | 26.9 | 51.3% | 35.8% |
| 3 | 胡金秋 | 浙江东阳光 | 29 | 25.4 | 62.1% | 42.0% |
| 4 | 马尚-布鲁克斯 | 广东东莞大益 | 26 | 24.8 | 46.9% | 38.5% |
| 5 | 王哲林 | 上海久事 | 30 | 23.6 | 57.0% | 28.3% |
| 6 | 郭艾伦 | 辽宁本钢 | 24 | 22.9 | 49.5% | 33.7% |
| 7 | 孙铭徽 | 浙江东阳光 | 28 | 22.4 | 44.2% | 36.1% |
| 8 | 利夫 | 北京首钢 | 27 | 21.8 | 53.6% | 30.9% |
| 9 | 张镇麟 | 辽宁本钢 | 29 | 21.3 | 46.7% | 35.4% |
| 10 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 28 | 20.9 | 42.8% | 39.2% |
| 11 | 赵睿 | 新疆广汇 | 27 | 19.7 | 44.5% | 34.6% |
| 12 | 崔永熙 | 广州龙狮 | 29 | 19.2 | 45.3% | 36.8% |
| 13 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 26 | 18.6 | 60.9% | 20.0% |
| 14 | 胡明轩 | 广东东莞大益 | 28 | 18.1 | 43.9% | 37.3% |
| 15 | 姜宇星 | 九台农商银行 | 30 | 17.8 | 48.4% | 31.5% |
| 16 | 陶汉林 | 山东高速 | 29 | 17.3 | 56.2% | 22.1% |
| 17 | 曾凡博 | 北京首钢 | 27 | 16.9 | 47.6% | 34.2% |
| 18 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 28 | 16.5 | 43.1% | 35.9% |
| 19 | 林庭谦 | 天津先行者 | 27 | 16.2 | 41.8% | 33.8% |
| 20 | 高诗岩 | 山东高速 | 26 | 15.8 | 40.6% | 32.5% |
球队数据榜单
| 排名 | 球队 | 场次 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜分 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙浙江东阳光 | 30 | 112.4 | 102.7 | +9.7 | 76.7% |
| 2 | 辽辽宁本钢 | 30 | 110.8 | 103.5 | +7.3 | 73.3% |
| 3 | 粤广东东莞大益 | 30 | 109.5 | 104.2 | +5.3 | 66.7% |
| 4 | 深深圳马可波罗 | 30 | 107.9 | 104.8 | +3.1 | 63.3% |
| 5 | 上上海久事 | 30 | 106.3 | 105.6 | +0.7 | 60.0% |
| 6 | 北北京首钢 | 30 | 105.7 | 104.9 | +0.8 | 56.7% |
| 7 | 新新疆广汇 | 30 | 104.6 | 103.9 | +0.7 | 53.3% |
| 8 | 山山东高速 | 30 | 102.8 | 106.1 | -3.3 | 46.7% |
本土球员表现榜

胡金秋
浙江东阳光
得分25.4
篮板11.7
助攻2.1

王哲林
上海久事
得分23.6
篮板12.9
助攻2.8

郭艾伦
辽宁本钢
得分22.9
篮板4.6
助攻5.5

孙铭徽
浙江东阳光
得分22.4
篮板4.2
助攻9.6

张镇麟
辽宁本钢
得分21.3
篮板6.7
助攻3.4
外援数据榜
| 排名 | 外援 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗格 | 辽宁本钢 | 27.6 | 5.8 | 8.9 |
| 2 | 萨林杰 | 深圳马可波罗 | 26.9 | 14.8 | 4.7 |
| 3 | 马尚-布鲁克斯 | 广东东莞大益 | 24.8 | 7.2 | 6.2 |
| 4 | 利夫 | 北京首钢 | 21.8 | 11.2 | 3.9 |
| 5 | 约翰逊 | 青岛国信水产 | 20.4 | 9.6 | 5.3 |